Делительный станок ДС-150
Делительный станок ДС-150 для получения из трех- или четырехкантного бруса до трех обрезных досок за один проход.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| №п/п | Наименование | Величина |
| 1 | Наибольший размер заготовки, мм | |
| - высота | 150 | |
| - ширина | 150 | |
| - длина | 6000 | |
| 2 | Количество пильных головок, шт | 2 |
| 3 | Макс. кол-во пил в поставе, шт | 3 |
| 4 | Диаметр пил, мм | 250 |
| 5 | Частота вращения пильного вала, об/мин | 4050 |
| 6 | Электродвигатель пилы: | |
| - мощность, кВт | 11 | |
| - число оборотов, об/мин | 2890 | |
| 7 | Вентилятор | |
| - электродвигатель: | АИР100S2 | |
| - мощность, кВт | 4 | |
| - частота вращения, об/мин | 2920 | |
| 8 | Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| 9 | Производительность, м3/смена, от (min) | ~ 12 |
| 10 | Габаритные размеры, мм | |
| - высота | 1150 | |
| - ширина | 1400 | |
| - длина | 2400 | |
| 11 | Масса, кг | 570 |
Посмотреть по теме: модельный ряд круглопильных станков
428016, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, 11
тел.: 8-903-358-28-61
тел.: 8-967-470-62-32
тел/факс: 8 (8352) 50-48-37
e-mail: sales@zao-stroven.ru Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
e-mail: stroven@bk.ru